DO Briefwahl
Wähler/innen | 709 | |
ungültige Stimmen | 11 | 1,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU - Freie Wählerschaft | |||
Manfred Barth, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Gerhard Barthel, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Stefan Meißner, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Nicole Ach, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Hubert Schmitt, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Carina Pfrang, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Felix Schorr, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Gunnar Meißner, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Michael Solf, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Florian Finster, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Tobias Firsching, CSU - Freie Wählerschaft | |||
Kerstin Schmitt, CSU - Freie Wählerschaft | |||
SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Philipp Schenk, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Susanne Reh, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Bernd Schmitt, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Luca Ringeisen, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Sebastian Stapf, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Gabriele Schmitt, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Roland Schöner, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Arthur Johannes, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Günter Johannes, SPD - Freie Bürger Donnersdorf | |||
Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Harald Ach, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Monika Rößner, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Benedikt Wehner, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Christoph Glück, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Andreas Wolf, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Maria Göller, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Julia Haupt, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Johannes Kelber, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Stefan Kerschner, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Daniel Gernert, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Jan Hofmann, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Daniel Beck, Wählergemeinschaft Traustadt | |||
Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Bernhard Voit, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Matthias Karbacher, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Alexander Kerzinger, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Karin Mantel, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Tom Kerzinger, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Steffen Leja, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Carina Ziemert, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Helmut Rösner, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Maik Ziemert, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Karin Rösner, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Siegfried Mantel, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Christian Braunreuter, Wählergemeinschaft Pusselsheim | |||
Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Marie Ruß, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Kevin Fleischmann, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Rainer Karbacher, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Susanne Finster, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Christof Saalmüller, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Silvia Greß, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Philipp Wagner, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Stefan Thurn, Wählergemeinschaft Kleinrheinfeld | |||
Bürgerforum Traustadt | |||
Christian Braun, Bürgerforum Traustadt | |||
Ingrid Auer, Bürgerforum Traustadt | |||
Markus Weissenseel, Bürgerforum Traustadt | |||
Lena Schmitt, Bürgerforum Traustadt | |||
Berthold Ebert, Bürgerforum Traustadt | |||
Udo Finger, Bürgerforum Traustadt | |||
Klaus Weissenseel, Bürgerforum Traustadt | |||
Konrad Schmitt, Bürgerforum Traustadt | |||
Benjamin Orth, Bürgerforum Traustadt | |||
Sylvia Schmitt, Bürgerforum Traustadt | |||
Gregor Wolf, Bürgerforum Traustadt | |||
Alexander Göb, Bürgerforum Traustadt |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.