Am Breiten Rain
Wahlberechtigte | 1.136 | |
Wähler/innen | 238 | 20,95 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,36 % |
gültige Stimmen | 230 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zachmann, CSU | |||
Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,95 %
Wahlberechtigte | 1.136 | |
Wähler/innen | 238 | 20,95 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,36 % |
gültige Stimmen | 230 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zachmann, CSU | |||
Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,95 %