| Wahlberechtigte | 868 | |
| Wähler/innen | 194 | 22,35 % |
| ungültige Stimmen | 47 | 24,23 % |
| gültige Stimmen | 147 | 75,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Czech, SPD-UW | 133 | 90,48 % | |
| Rehn, --- | 5 | 3,40 % | |
| Konold, --- | 0 | 0,00 % | |
| Ehlert, --- | 5 | 3,40 % | |
| Hofmann, --- | 0 | 0,00 % | |
| Jotz, --- | 0 | 0,00 % | |
| weitere, --- | 4 | 2,72 % |
22,35 %