| Wahlberechtigte | 399 | |
| Wähler/innen | 129 | 32,33 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 15,50 % |
| gültige Stimmen | 109 | 84,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Czech, SPD-UW | 77 | 70,64 % | |
| Rehn, --- | 4 | 3,67 % | |
| Konold, --- | 10 | 9,17 % | |
| Ehlert, --- | 5 | 4,59 % | |
| Hofmann, --- | 0 | 0,00 % | |
| Jotz, --- | 0 | 0,00 % | |
| weitere, --- | 13 | 11,93 % |
32,33 %