| Wahlberechtigte | 1.042 | |
| Wähler/innen | 256 | 24,57 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 15,62 % |
| gültige Stimmen | 216 | 84,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Czech, SPD-UW | 184 | 85,19 % | |
| Rehn, --- | 20 | 9,26 % | |
| Konold, --- | 0 | 0,00 % | |
| Ehlert, --- | 0 | 0,00 % | |
| Hofmann, --- | 0 | 0,00 % | |
| Jotz, --- | 0 | 0,00 % | |
| weitere, --- | 12 | 5,56 % |
24,57 %