| Wahlberechtigte | 1.139 | |
| Wähler/innen | 267 | 23,44 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 267 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 86 | 32,21 % | |
| SPD | 64 | 23,97 % | |
| GRÜNE | 38 | 14,23 % | |
| FDP | 7 | 2,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 34 | 12,73 % | |
| DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 1,87 % | |
| REP | 1 | 0,37 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,75 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,50 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,37 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 7,12 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,12 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,75 % |
23,44 %