| Wahlberechtigte | 200 | |
| Wähler/innen | 87 | 43,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 86 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 43 | 50,00 % | |
| SPD | 12 | 13,95 % | |
| GRÜNE | 6 | 6,98 % | |
| FDP | 1 | 1,16 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 5,81 % | |
| DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 1,16 % | |
| REP | 1 | 1,16 % | |
| BP | 1 | 1,16 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 4,65 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 4 | 4,65 % | |
| AUF | 1 | 1,16 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 4 | 4,65 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 3,49 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
43,50 %