Stimmbezirk 33
Wähler/innen | 478 | |
ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
gültige Stimmen | 477 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
REP | |||
BP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.