Stimmbezirk 12
Wähler/innen | 316 | |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 316 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
REP | |||
BP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.