Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 583 | |
Wähler/innen | 227 | 38,94 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 224 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
REP | |||
BP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,94 %