| Wahlberechtigte | 823 | |
| Wähler/innen | 219 | 26,61 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 215 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| REP | |||
| BP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BüSo | |||
| PSG | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
26,61 %