Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Landkreis Nürnberger Land
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(85 von 85 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 52.595 | |
| Wähler/innen | 23.658 | 44,98 % |
| ungültige Stimmen | 93 | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 23.565 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| REP | |||
| BP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BüSo | |||
| PSG | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,98 %