Stimmbezirk 11
Wähler/innen | 88 | |
ungültige Stimmen | 2 | 2,27 % |
gültige Stimmen | 86 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
REP | |||
BP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.