Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.018 | |
Wähler/innen | 377 | 37,03 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 375 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
REP | |||
BP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,03 %