Schulhaus Forth (2)
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 324 | 36,16 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 324 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
FREIE WÄHLER | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
BP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
DKP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,16 %