Turnraum Kindergarten
| Wahlberechtigte | 880 | |
| Wähler/innen | 202 | 22,95 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 202 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöschl, CSU | |||
| Auer, GRÜNE | |||
| Lamm, SPD | |||
| Fischkal, FW | |||
| Olmesdahl, ABWI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,95 %
| Wahlberechtigte | 880 | |
| Wähler/innen | 202 | 22,95 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 202 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöschl, CSU | |||
| Auer, GRÜNE | |||
| Lamm, SPD | |||
| Fischkal, FW | |||
| Olmesdahl, ABWI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,95 %