Rathaus Gremsdorf (0001)
Wahlberechtigte | 964 | |
Wähler/innen | 217 | 22,51 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BBG | |||
Markus Franke, BBG | |||
Manfred Köberlein, BBG | |||
Erich Ruß, BBG | |||
Markus Ruhmann, BBG | |||
Christian Geyer, BBG | |||
Tobias Lorz, BBG | |||
Katrin Köberlein, BBG | |||
Martin Ruß, BBG | |||
Georg Baier, BBG | |||
Beate Schmitt, BBG | |||
Sebastian Schmitt, BBG | |||
Christine Munske, BBG | |||
Jürgen Schmitt, BBG | |||
Daniel Grau, BBG | |||
Sebastian Bayer, BBG | |||
Günther Schmitt, BBG | |||
Kerstin Franke, BBG | |||
Markus Werther, BBG | |||
Michael Lorz, BBG | |||
Gerhard Munske, BBG | |||
Andreas Nußbaum, BBG | |||
Jürgen Thomann, BBG | |||
Klaus Bayer, BBG | |||
Gerhard Lösel, BBG | |||
WGB | |||
Oliver Kleetz, WGB | |||
Monika Pfann, WGB | |||
Michael Wagner, WGB | |||
Andreas Hahn, WGB | |||
Stefanie Hahn, WGB | |||
Björn Saam, WGB | |||
Simon Wulz, WGB | |||
Thomas Paulwitz, WGB | |||
Michael Nagel, WGB | |||
Klaus Seeberger, WGB | |||
Knut Seitz, WGB | |||
Alexander Koenigk, WGB | |||
Jürgen Nagel, WGB | |||
Martin Schwab, WGB | |||
Torben Ritter, WGB | |||
Cynthia Wagner, WGB | |||
Petra Kleetz, WGB | |||
Christian Marx, WGB | |||
Sven Uebler, WGB | |||
Anja Amthor, WGB | |||
Iris Ruhmann, WGB | |||
Thomas Lösel, WGB | |||
Nicole Häfner, WGB | |||
Otto Pöhlmann, WGB | |||
FWG | |||
Jürgen Wellein, FWG | |||
Thomas Wolf, FWG | |||
Andreas Rudloff, FWG | |||
Lydia Nußbaum, FWG | |||
Bernhard Radloff, FWG | |||
Marion Litz, FWG | |||
Christian Welz, FWG | |||
Ilona Radloff, FWG | |||
Wolfgang Schmitt, FWG | |||
Vedat Durmus, FWG | |||
Heike De Witt-Groppe, FWG | |||
Nadine Schmitt, FWG | |||
Georg Schmitt, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,51 %