Stimmbezirk 202
| Wahlberechtigte | 403 | |
| Wähler/innen | 155 | 38,46 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Walz, FW | |||
| Memmert, WHM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,46 %
| Wahlberechtigte | 403 | |
| Wähler/innen | 155 | 38,46 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Walz, FW | |||
| Memmert, WHM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,46 %