0014 Briefwahl, Mehrzweckgebäude
Wähler/innen | 378 | |
ungültige Stimmen | 7 | 1,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Thomas Zehmeister, CSU | |||
Ute Maurer, CSU | |||
Walter Porlein, CSU | |||
Dr. sc.agr. Franziska Wespel, CSU | |||
Gerhard Dürschinger, CSU | |||
Kathrin Dürschinger, CSU | |||
Markus Ultsch, CSU | |||
Lukas Böhm, CSU | |||
Markus Schwarz, CSU | |||
Armin Brückner, CSU | |||
Alexander Meier, CSU | |||
Werner Leberer, CSU | |||
Jürgen Palkoska, CSU | |||
Gerhard Meth, CSU | |||
Christian Wagner, CSU | |||
Jörg Kern, CSU | |||
GRÜNE | |||
Gerald Jordan, GRÜNE | |||
Jörg Hutfles, GRÜNE | |||
Achim Hahn, GRÜNE | |||
Rainer Ammon, GRÜNE | |||
Frank Schlicker, GRÜNE | |||
Marlene Herrmann, GRÜNE | |||
Inge Blümlein, GRÜNE | |||
Katarzyna Pauhse, GRÜNE | |||
Jörg Fremuth, GRÜNE | |||
Daniel Jordan, GRÜNE | |||
Jörg Falk, GRÜNE | |||
Andrea Ammon, GRÜNE | |||
Sabine Baker, GRÜNE | |||
Hannelore Merkl-Jordan, GRÜNE | |||
Klaus Korn, GRÜNE | |||
Raymund Filmer, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Friedrich Biegel, FREIE WÄHLER | |||
Lydia Striebel, FREIE WÄHLER | |||
Oliver Kipfmüller, FREIE WÄHLER | |||
Jessica Scharrer-Schuster, FREIE WÄHLER | |||
Klaus Ulsenheimer, FREIE WÄHLER | |||
Claudia Göttinger, FREIE WÄHLER | |||
Richard Schuhmann, FREIE WÄHLER | |||
Maximilian Retter, FREIE WÄHLER | |||
Nicole Dworschak, FREIE WÄHLER | |||
Bernhard Körber, FREIE WÄHLER | |||
Frieder Kühhorn, FREIE WÄHLER | |||
Marga Frank, FREIE WÄHLER | |||
Walter Schwarzendorfer, FREIE WÄHLER | |||
Manuela Fremuth, FREIE WÄHLER | |||
Hans Enser, FREIE WÄHLER | |||
Dieter Kramer, FREIE WÄHLER | |||
SPD | |||
Ralf Süssbrich, SPD | |||
Franz Buckel, SPD | |||
Anna Seischab, SPD | |||
Bernd Scheumann, SPD | |||
Markus Schön, SPD | |||
Jürgen Mehrlich, SPD | |||
Christian Hetzel, SPD | |||
Thomas Kipfmüller, SPD | |||
Heike Süssbrich, SPD | |||
Daniel Buckel, SPD | |||
Christina Kogelmann, SPD | |||
Harald Schneider, SPD | |||
Irmgard Dürschinger, SPD | |||
Frank Schmidt, SPD | |||
Marco Roth, SPD | |||
Rüdiger Freiensehner, SPD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stimmbezirke