Stimmbezirk 0003
| Wahlberechtigte | 698 | |
| Wähler/innen | 211 | 30,23 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 208 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,23 %
| Wahlberechtigte | 698 | |
| Wähler/innen | 211 | 30,23 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 208 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,23 %