Stimmbezirk 0004
| Wahlberechtigte | 811 | |
| Wähler/innen | 258 | 31,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,81 %
| Wahlberechtigte | 811 | |
| Wähler/innen | 258 | 31,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,81 %