Stimmbezirk 0006
| Wahlberechtigte | 720 | |
| Wähler/innen | 215 | 29,86 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 214 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,86 %
| Wahlberechtigte | 720 | |
| Wähler/innen | 215 | 29,86 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 214 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,86 %