Stimmbezirk 0007
| Wahlberechtigte | 277 | |
| Wähler/innen | 95 | 34,30 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 95 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,30 %
| Wahlberechtigte | 277 | |
| Wähler/innen | 95 | 34,30 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 95 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,30 %