Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Grundschule Altenberg | 0001 Grundschule Altenberg, Zi. 1 |
| Grundschule Altenberg | 0002 Grundschule Altenberg, Zi. 2 |
| Grundschule Altenberg | 0003 Grundschule Altenberg, Zi. 3 |
| Grundschule Altenberg | 0004 Grundschule Altenberg, Zi. 4 |
| Grundschule Altenberg | 0005 Grundschule Altenberg, Zi. 5 |
| Grundschule Altenberg | 0006 Grundschule Altenberg, Zi. 6 |
| Mittelschule Kreutles | 0007 Mittelschule Kreutles, Zi. E 1 |
| Mittelschule Kreutles | 0008 Mittelschule Kreutles, Zi. E 2 |
| Gymnasium Oberasbach | 0009 Gymnasium Oberasbach, Zi. E 059 |
| Gymnasium Oberasbach | 0010 Gymnasium Oberasbach, Zi. E 058 |
| Gymnasium Oberasbach | 0011 Gymnasium Oberasbach, Zi. E 056 |
| Gymnasium Oberasbach | 0012 Gymnasium Oberasbach, Zi. E 052 |
| Kindergarten St. Lorenz | 0013 Kindergarten St. Lorenz |
| Feuerwehrgerätehaus Oberasbach | 0014 Feuerwehrgerätehaus Oberasbach |
| Turnhalle Oberasbach | 0015 Turnhalle Oberasbach |
| Turnhalle Oberasbach | 0016 Turnhalle Oberasbach |
| Siedlerheim | 0017 Siedlerheim |
| Diakoniestation Oberasbach | 0018 Diakoniestation Oberasbach, EG |
| Diakoniestation Oberasbach | 0019 Diakoniestation Oberasbach, UG |
| Feuerwehrgerätehaus Altenberg | 0020 Feuerwehrgerätehaus Altenberg |
