Stimmbezirk 0004
| Wahlberechtigte | 537 | |
| Wähler/innen | 145 | 27,00 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,00 %
| Wahlberechtigte | 537 | |
| Wähler/innen | 145 | 27,00 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,00 %