Stimmbezirk 0006
| Wahlberechtigte | 497 | |
| Wähler/innen | 138 | 27,77 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,77 %
| Wahlberechtigte | 497 | |
| Wähler/innen | 138 | 27,77 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,77 %