Stimmbezirk 0007
| Wahlberechtigte | 565 | |
| Wähler/innen | 145 | 25,66 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 144 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,66 %
| Wahlberechtigte | 565 | |
| Wähler/innen | 145 | 25,66 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 144 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,66 %