Stimmbezirk 0009
| Wahlberechtigte | 627 | |
| Wähler/innen | 195 | 31,10 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,10 %
| Wahlberechtigte | 627 | |
| Wähler/innen | 195 | 31,10 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,10 %