Stimmbezirk 0010
| Wahlberechtigte | 605 | |
| Wähler/innen | 155 | 25,62 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 152 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,62 %
| Wahlberechtigte | 605 | |
| Wähler/innen | 155 | 25,62 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 152 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,62 %