Stimmbezirk 0015
| Wahlberechtigte | 638 | |
| Wähler/innen | 152 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,95 % |
| gültige Stimmen | 146 | 96,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,82 %
| Wahlberechtigte | 638 | |
| Wähler/innen | 152 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,95 % |
| gültige Stimmen | 146 | 96,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,82 %