Stimmbezirk 0016
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 188 | 25,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 186 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,82 %
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 188 | 25,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 186 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,82 %