Stimmbezirk 0020
| Wahlberechtigte | 333 | |
| Wähler/innen | 118 | 35,44 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,39 % |
| gültige Stimmen | 114 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,44 %
| Wahlberechtigte | 333 | |
| Wähler/innen | 118 | 35,44 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,39 % |
| gültige Stimmen | 114 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,44 %