Bürgerhaus Nebensaal 1
Wähler/innen | 208 | |
ungültige Stimmen | 3 | 1,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IGT | |||
Leonhard Eder, IGT | |||
Dieter Goebel, IGT | |||
Michaela Meier, IGT | |||
Mathias Büttner, IGT | |||
Alexander Mennig, IGT | |||
Stefanie Depner, IGT | |||
Jochen Kundinger, IGT | |||
Diana Götz, IGT | |||
Marco Hagenauer, IGT | |||
Werner Barthel, IGT | |||
Christine Lämmermann-Meier, IGT | |||
Florian Grabasch, IGT | |||
Christian Eder, IGT | |||
Tanja Hundeshagen, IGT | |||
Andreas Hefele, IGT | |||
Ursula Wulf, IGT | |||
Heinz Nees, IGT | |||
Ingo Pieser, IGT | |||
André Kapeller, IGT | |||
Stefan Bosch, IGT | |||
Wilfried Binder, IGT | |||
Ronny Witter, IGT | |||
Willi Brand, IGT | |||
Benjamin Stützlein-Peetz, IGT | |||
Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Fabian Fleischmann, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Michael Hänisch, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Thomas Ziegler, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Tom Paske, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Nicole Hartmann, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Sarah Pieser, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Felix Hußnätter, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Sven Paske, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Kerstin Gruber, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Andreas Rühl, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Jacqueline Ziegler, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Kevin Zahn, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Sven Hußnätter, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Tobias Landauer, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Lena Marx, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Ingo Binder, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Lara Marx, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Christina Fleischmann, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Christian Rühl, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Christian Siegmanski, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Tobias Giering, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Jörg Scheidig, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Leonhard Ziegler, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
Denis Leandro Medeiros Furtado, Aktive Bürger Tuchenbach | |||
WGT | |||
Stefan Spielvogel, WGT | |||
Martina Kratzer, WGT | |||
Katharina Krück, WGT | |||
Marta Tayeh, WGT | |||
Berndt Volkmann, WGT | |||
Klaus Galsterer, WGT | |||
Minka Huck, WGT | |||
Malik Tayeh, WGT | |||
Andrea Grätz, WGT | |||
Fabian Stengel, WGT | |||
Ingo Wechsung, WGT | |||
Helmut Stengel, WGT | |||
Martina Pfitzenmeier, WGT | |||
Beatrice Van de Weghe, WGT | |||
Sebastian Blümm, WGT | |||
Dominik Blümm, WGT |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.