0012 Briefwahl 2
Wähler/innen | 329 | |
ungültige Stimmen | 7 | 2,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Uwe Emmert, CSU | |||
Wolfgang Bernreuther, CSU | |||
Hans Peter Mahr, CSU | |||
Lore Forstmeier, CSU | |||
Thorsten Enßner, CSU | |||
Edwin Wening, CSU | |||
Barbara Mahr, CSU | |||
Herwig Vieröther, CSU | |||
Petra Döhla, CSU | |||
Karin Henning, CSU | |||
Ulrich Knorr, CSU | |||
Michael Dirnberger, CSU | |||
Christian Hamm, CSU | |||
Nadine Baumann, CSU | |||
Dieter Kastner, CSU | |||
Oliver Brunnhuber, CSU | |||
Matthias Maske, CSU | |||
Benjamin Britting, CSU | |||
Philipp Weißkopf, CSU | |||
Peter Köninger, CSU | |||
GRÜNE | |||
Dr. rer. nat. Frieder Kleefeld, GRÜNE | |||
Doris Wagner-Levin, GRÜNE | |||
Ralf Wagner, GRÜNE | |||
André Höftmann, GRÜNE | |||
Jürgen Scheller, GRÜNE | |||
Aaron Keintzel, GRÜNE | |||
Denise Keintzel, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Fritz Ruf, FREIE WÄHLER | |||
Friedrich Zinck, FREIE WÄHLER | |||
Helmut Brunner, FREIE WÄHLER | |||
Harald Nägel, FREIE WÄHLER | |||
Alexandra Zipfel, FREIE WÄHLER | |||
Roland Winkler, FREIE WÄHLER | |||
Karin Nitsche, FREIE WÄHLER | |||
Norbert Karl, FREIE WÄHLER | |||
Stefanie Seibold, FREIE WÄHLER | |||
Niklas Ruf, FREIE WÄHLER | |||
Sonja Zlobinsky, FREIE WÄHLER | |||
Kathrin Anskat, FREIE WÄHLER | |||
Claudia Eibner, FREIE WÄHLER | |||
Michael Anskat, FREIE WÄHLER | |||
Matthias Zipfel, FREIE WÄHLER | |||
Patrick Müller, FREIE WÄHLER | |||
Robert Kolb, FREIE WÄHLER | |||
Friedrich Hühn, FREIE WÄHLER | |||
SPD | |||
Herbert Kropstat, SPD | |||
Wernhilde Mann, SPD | |||
Helmut Tichy, SPD | |||
Ulrike Rauskolb-Kunz, SPD | |||
Harald Puscher, SPD | |||
Kerstin Müller, SPD | |||
Johann Steinmetz, SPD | |||
Heidi Kropstat, SPD | |||
Günter Fremuth, SPD | |||
Hatice Tüzemen, SPD | |||
René Müller, SPD | |||
Irene Fremuth, SPD | |||
Werner Lutter, SPD | |||
Elisabeth Walter, SPD | |||
Ralf Hebding, SPD | |||
Michaela Jochem, SPD | |||
Siegfried Jochem, SPD | |||
Gerhard Mitländer, SPD | |||
Gerhard Popp, SPD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.