0002 Bauhof
| Wahlberechtigte | 930 | |
| Wähler/innen | 261 | 28,06 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 260 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,06 %
| Wahlberechtigte | 930 | |
| Wähler/innen | 261 | 28,06 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 260 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,06 %