0003 Hallenbad
| Wahlberechtigte | 774 | |
| Wähler/innen | 200 | 25,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 198 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,84 %
| Wahlberechtigte | 774 | |
| Wähler/innen | 200 | 25,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 198 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,84 %