0010 Fröbelhaus, Zi. 1.06 (Helene-Schultheiß-Heim)
| Wahlberechtigte | 1.212 | |
| Wähler/innen | 216 | 17,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 214 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Klaski, CSU | |||
| Schäfer, GRÜNE | |||
| Baritsch, FREIE WÄHLER | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Zwingel, SPD | |||
| Reubel, FDP | |||
| Berdich, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,82 %
