Büchenbach 001
| Wahlberechtigte | 649 | |
| Wähler/innen | 174 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,87 % |
| gültige Stimmen | 169 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,81 %
| Wahlberechtigte | 649 | |
| Wähler/innen | 174 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,87 % |
| gültige Stimmen | 169 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,81 %