Büchenbach 004
| Wahlberechtigte | 632 | |
| Wähler/innen | 162 | 25,63 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,63 %
| Wahlberechtigte | 632 | |
| Wähler/innen | 162 | 25,63 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,63 %