Büchenbach 005
| Wahlberechtigte | 614 | |
| Wähler/innen | 164 | 26,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,71 %
| Wahlberechtigte | 614 | |
| Wähler/innen | 164 | 26,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,71 %