Tennenlohe 008
| Wahlberechtigte | 381 | |
| Wähler/innen | 140 | 36,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 138 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,75 %
| Wahlberechtigte | 381 | |
| Wähler/innen | 140 | 36,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 138 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,75 %