Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 821 | |
| Wähler/innen | 143 | 17,42 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 141 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,42 %
| Wahlberechtigte | 821 | |
| Wähler/innen | 143 | 17,42 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 141 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,42 %