Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 405 | |
| Wähler/innen | 114 | 28,15 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 113 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,15 %
| Wahlberechtigte | 405 | |
| Wähler/innen | 114 | 28,15 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 113 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,15 %