Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 608 | |
| Wähler/innen | 170 | 27,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 169 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,96 %
| Wahlberechtigte | 608 | |
| Wähler/innen | 170 | 27,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 169 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,96 %