Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 422 | |
| Wähler/innen | 105 | 24,88 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,88 %
| Wahlberechtigte | 422 | |
| Wähler/innen | 105 | 24,88 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frank, CSU | |||
| Kellner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,88 %