Wahlbezirk 014
| Wähler/innen | 323 | |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Jürgen Roith, CSU | |||
| Harald Troiber, CSU | |||
| Manfred Fischer, CSU | |||
| Paul Freudenstein, CSU | |||
| Roland Kufner, CSU | |||
| Michael Paternoster, CSU | |||
| Andreas Köhler, CSU | |||
| Johann-Jürgen Nigg, CSU | |||
| Dominik Reis, CSU | |||
| Ludwig Schmid, CSU | |||
| Alfred Bielmeier, CSU | |||
| Robert Jakob, CSU | |||
| Martin Früchtl, CSU | |||
| Franz Haselbeck, CSU | |||
| Robert Sonnleitner, CSU | |||
| Günther Reischhofer, CSU | |||
| SPD | |||
| Helmut Sattler, SPD | |||
| Brita Knollmüller, SPD | |||
| Josef Weinberger, SPD | |||
| Simone Krebs, SPD | |||
| Christian Ritzinger, SPD | |||
| Rosalinde Weber, SPD | |||
| Franz Gerl, SPD | |||
| Marika Stegbauer, SPD | |||
| Manfred Maier, SPD | |||
| Nicole Günther, SPD | |||
| Rudi Wohlmann, SPD | |||
| Christine Doppelhammer, SPD | |||
| Arkadius Saiczek, SPD | |||
| Reinhard Günther, SPD | |||
| Karl-Heinz Aigner, SPD | |||
| Peter Wolf, SPD | |||
| UW | |||
| Karl-Heinz Baumgärtler, UW | |||
| Franz Augenstein, UW | |||
| Christian Leitzinger, UW | |||
| Melanie Ritzinger, UW | |||
| Anton Seidl, UW | |||
| Stefanie Würf-Dick, UW | |||
| Manuel Zacher, UW | |||
| Lisa Schmid, UW | |||
| Robert Käser, UW | |||
| Vanessa Augenstein, UW | |||
| Andreas Art, UW | |||
| Marco Biering, UW | |||
| Lothar Heisl, UW | |||
| Helmut Endl, UW | |||
| Michael Forster, UW | |||
| Hans-Jürgen Bloch, UW | |||
| FWG | |||
| Matthias Bloch, FWG | |||
| Friederike Sandner, FWG | |||
| Michael West, FWG | |||
| Waltraud Artinger, FWG | |||
| Alfons Nothaft, FWG | |||
| Franz Burmberger, FWG | |||
| Hans-Jürgen Tremmel, FWG | |||
| Marion Stöger, FWG | |||
| Theresa Bloch, FWG | |||
| Christian Wölfl, FWG | |||
| Florian Sigl, FWG | |||
| Anna Beer, FWG | |||
| Barbara Burmberger, FWG | |||
| Alfred Schadenfroh, FWG | |||
| Theresia Wagner, FWG | |||
| Petra Sigl, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.