Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 611 | |
| Wähler/innen | 121 | 19,80 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 118 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gruber, Freie Wähler | |||
| Seidl, SPD/Freie Bürger |
| Wahlberechtigte | 611 | |
| Wähler/innen | 121 | 19,80 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 118 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gruber, Freie Wähler | |||
| Seidl, SPD/Freie Bürger |