Laberweinting
Wahlberechtigte | 1.061 | |
Wähler/innen | 250 | 23,56 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 250 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grau, CSU | |||
Glöbel, CWU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,56 %
Wahlberechtigte | 1.061 | |
Wähler/innen | 250 | 23,56 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 250 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grau, CSU | |||
Glöbel, CWU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,56 %