Sankt Englmar
| Wahlberechtigte | 100 | |
| Wähler/innen | 50 | 50,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 50 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wurm, Bail 100 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
50,00 %
| Wahlberechtigte | 100 | |
| Wähler/innen | 50 | 50,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 50 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wurm, Bail 100 |
50,00 %