Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Bürgersaal beim Forstner | Grundschule Oberhaching (1) |
| Reserve | Grundschule Oberhaching (2) |
| Reserve | Mittel- und Wirtschaftsschule Oberhaching (3) |
| Reserve | Mittel- und Wirtschaftsschule Oberhaching (4) |
| Reserve | Mittel- und Wirtschaftsschule Oberhaching (5) |
| Grundschule Deisenhofen | Grundschule Deisenhofen (6) |
| Grundschule Deisenhofen | Grundschule Deisenhofen (7) |
| Grundschule Deisenhofen | Grundschule Deisenhofen (8) |
| Reserve | Feuerwehrhaus Oberbiberg (9) |
